Full metadata record
DC pole | Hodnota | Jazyk |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Chocholatý Ondřej, Ing. Ph.D. | |
dc.contributor.author | Samek, Petr | |
dc.contributor.referee | Bystrianský Jaroslav, Doc. Ing. CSc. | |
dc.date.accepted | 2018-6-18 | |
dc.date.accessioned | 2019-03-15T10:12:58Z | - |
dc.date.available | 2017-9-20 | |
dc.date.available | 2019-03-15T10:12:58Z | - |
dc.date.issued | 2018 | |
dc.date.submitted | 2018-5-21 | |
dc.identifier | 75725 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11025/31617 | |
dc.description.abstract | Tato práce řeší problematiku životnosti heterogenních svarových spojů austenitické a feriticko perlitické oceli v podmínkách sekundárního okruhu výrobních bloků VVER. Teoretická část práce popisuje problémy spojené s jejich korozní odolností a degradačními procesy, které zásadně ovlivňují jejich životnost. Pro aplikační část byl navržen experimentální program pro ověření vlivu zvolených povrchových úprav na korozní odolnost heterogenních svarových spojů. | cs |
dc.format | 66 s. | cs |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.language.iso | cs | cs |
dc.publisher | Západočeská univerzita v Plzni | cs |
dc.relation.isreferencedby | https://portal.zcu.cz/StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=75725 | - |
dc.rights | Plný text práce je přístupný bez omezení. | cs |
dc.subject | heterogenní svarový spoj | cs |
dc.subject | korozní praskání pod napětím | cs |
dc.subject | strukturní nestabilita svarového spoje | cs |
dc.subject | korozní odolnost | cs |
dc.subject | žárový nástřik | cs |
dc.subject | laserové přetavení povrchu | cs |
dc.subject | zkoušky koroze | cs |
dc.title | Korozní odolnost heterogenních svarů na jaderných elektrárnách | cs |
dc.type | diplomová práce | cs |
dc.thesis.degree-name | Ing. | cs |
dc.thesis.degree-level | Navazující | cs |
dc.thesis.degree-grantor | Západočeská univerzita v Plzni. Fakulta strojní | cs |
dc.thesis.degree-program | Strojní inženýrství | cs |
dc.description.result | Obhájeno | cs |
dc.rights.access | openAccess | en |
dc.description.abstract-translated | This diploma thesis deals with the lifetime of dissimilar welded joints in the conditions of the secondary circuit of VVER. The theoretical part describes the problems associated with corrosion resistance of dissimilar welded joints and degradation processes, which significantly affect their lifetime. An experimental program was designed to verify the influence of selected surface treatments on the corrosion resistance of dissimilar welded joints. | en |
dc.subject.translated | dissimilar welded joint | en |
dc.subject.translated | stress corrosion cracking | en |
dc.subject.translated | structural instability of weld | en |
dc.subject.translated | corrosion resistence | en |
dc.subject.translated | thermal spraying | en |
dc.subject.translated | laser surface remelting | en |
dc.subject.translated | corrosion testing | en |
Vyskytuje se v kolekcích: | Diplomové práce / Theses (KMM) |
Soubory připojené k záznamu:
Soubor | Popis | Velikost | Formát | |
---|---|---|---|---|
SAMEK_DP.pdf | Plný text práce | 5,35 MB | Adobe PDF | Zobrazit/otevřít |
Oponentni_posudek_DP_Samek.pdf | Posudek oponenta práce | 198,34 kB | Adobe PDF | Zobrazit/otevřít |
Samek-prubeh.pdf | Průběh obhajoby práce | 276,18 kB | Adobe PDF | Zobrazit/otevřít |
Hodnoceni-Samek.pdf | Posudek vedoucího práce | 908,96 kB | Adobe PDF | Zobrazit/otevřít |
Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam:
http://hdl.handle.net/11025/31617
Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.