Full metadata record
DC pole | Hodnota | Jazyk |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Svoboda Milan, Ing. Mgr. Ph.D. | |
dc.contributor.author | Růžička, Tomáš | |
dc.contributor.referee | Říhová Pavla, Ing. | |
dc.date.accepted | 2018-6-11 | |
dc.date.accessioned | 2019-03-15T10:25:21Z | - |
dc.date.available | 2016-10-21 | |
dc.date.available | 2019-03-15T10:25:21Z | - |
dc.date.issued | 2018 | |
dc.date.submitted | 2018-4-23 | |
dc.identifier | 71708 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11025/33134 | |
dc.description.abstract | Tato bakalářská práce se zabývá výnosností a rizikem akciových trhů především z pohledu individuálního investora v delším časovém horizontu. Analyzuje vývoj na akciových trzích v USA a v České republice v dlouhém období a dále tyto trhy zkoumá na příkladu modelových portfolií s investičním horizontem 2000-2017 včetně vlivu jednotlivých atributů na průměrnou výnosnost, jako jsou například poplatky, dividendy či kurzové riziko. Výsledky jsou porovnány s alternativními investičními možnostmi v podobě státních dluhopisů ČR, podílových fondů a ETF fondů. Výstupem je tedy posouzení vhodnosti držet akcie jako formu dlouhodobého spoření. | cs |
dc.format | 59 s. | cs |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.language.iso | cs | cs |
dc.publisher | Západočeská univerzita v Plzni | cs |
dc.relation.isreferencedby | https://portal.zcu.cz/StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=71708 | - |
dc.rights | Plný text práce je přístupný bez omezení. | cs |
dc.subject | výnosnost akcií | cs |
dc.subject | investiční riziko | cs |
dc.subject | akciové trhy | cs |
dc.subject | etf fondy | cs |
dc.subject | podílové fondy | cs |
dc.title | Výkonnost akciových trhů | cs |
dc.title.alternative | Stock market performance | en |
dc.type | bakalářská práce | cs |
dc.thesis.degree-name | Bc. | cs |
dc.thesis.degree-level | Bakalářský | cs |
dc.thesis.degree-grantor | Západočeská univerzita v Plzni. Fakulta ekonomická | cs |
dc.thesis.degree-program | Ekonomika a management | cs |
dc.description.result | Obhájeno | cs |
dc.rights.access | openAccess | en |
dc.description.abstract-translated | This bachelor thesis deals with return and risk of stock markets especially from the individual investor point of view in a long term investment horizon. It analyzes development of stock markets in USA and Czech Republic in long period and those markets are closer examined on two model portfolio samples in years 2000-2017 including an impact assessment of such a factors like fees, dividends or foreign exchange risk. Results are compared to other investment opportunities represented by the Czech Republic state bonds, mutual funds and ETFs. Output is then assessment of holding shares as a form of long-term savings. | en |
dc.subject.translated | stock return | en |
dc.subject.translated | investment risk | en |
dc.subject.translated | stock markets | en |
dc.subject.translated | etf | en |
dc.subject.translated | mutual funds | en |
Vyskytuje se v kolekcích: | Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFU) |
Soubory připojené k záznamu:
Soubor | Popis | Velikost | Formát | |
---|---|---|---|---|
Tomas Ruzicka - Vykonnost Akciovych Trhu.pdf | Plný text práce | 2,34 MB | Adobe PDF | Zobrazit/otevřít |
BP_Ruzicka_VP.pdf | Posudek vedoucího práce | 574,01 kB | Adobe PDF | Zobrazit/otevřít |
BP_Ruzicka_OP.pdf | Posudek oponenta práce | 417,17 kB | Adobe PDF | Zobrazit/otevřít |
BP_Ruzicka.pdf | Průběh obhajoby práce | 75,09 kB | Adobe PDF | Zobrazit/otevřít |
Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam:
http://hdl.handle.net/11025/33134
Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.