Title: | Korelace a kauzalita sentimentu extrahovaného z textu a tepové frekvence |
Other Titles: | Correlation and causality of sentiment extracted from text and heart rate |
Authors: | Kuda, Milan |
Advisor: | Mouček Roman, Ing. Ph.D. |
Referee: | Pražák Ondřej, Ing. |
Issue Date: | 2019 |
Publisher: | Západočeská univerzita v Plzni |
Document type: | diplomová práce |
URI: | http://hdl.handle.net/11025/37420 |
Keywords: | tepová frekvence;sentiment;strojové učení;svm;rozhodovací strom;adaboost;náhodný strom;naive bayes;fitbit;emoce |
Keywords in different language: | heart rate;sentiment;machine learning;svm;decision tree;adaboost;random tree;naive bayes;fitbit;emotions |
Abstract: | Tato diplomová práce se zabývá problematikou extrakce sentimentu z textů a jeho porovnáním se sentimentem predikovaným na základě tepové frekvence pozorovaného subjektu. Přínos této práce tkví v tom, že bychom mohli určit náladu subjektu z tepové frekvence a podle toho upravit chování počítačových systémů při interakci s člověkem. Pro nalezení možné korelace mezi predikovaným sentimentem a extrahovaným sentimentem slouží texty ze sociální sítě Twitter a tepová frekvence změřená fitness náramkem Fitbit Charge HR. Vysvětlena je také fúze obou typů dat a použití metod strojového učení. |
Abstract in different language: | This master's thesis deals with the issue of extracting sentiment from texts and its comparison with sentiment predicated from the heart rate of the observed subject. The benefit of this thesis is that we could determine the subject's mood from the heart rate and adjust the behavior of computer systems accordingly when they are interacting with a human. To find a possible correlation between the predicated sentiment and the extracted sentiment, various texts from the Twitter social network and the measurements of heart rate from the Fitbit Charge HR wristband were used. The fusion of both data types and the usage of machine learning methods are also explained. |
Rights: | Plný text práce je přístupný bez omezení. |
Appears in Collections: | Diplomové práce / Theses (KIV) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
DP_A16N0046P_MILAN_KUDA.pdf | Plný text práce | 1,47 MB | Adobe PDF | View/Open |
A16N0046Phodnoceni-ved.PDF | Posudek vedoucího práce | 642,27 kB | Adobe PDF | View/Open |
A16N0046Pposudek-op.PDF | Posudek oponenta práce | 716,17 kB | Adobe PDF | View/Open |
A16N0046Pobhajoba.PDF | Průběh obhajoby práce | 196,73 kB | Adobe PDF | View/Open |
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11025/37420
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.