Full metadata record
DC pole | Hodnota | Jazyk |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Hinke Jana, Doc. Ing. Ph.D. | |
dc.contributor.author | Čermáková, Andrea | |
dc.contributor.referee | Vacík Emil, Prof. Ing. Ph.D. | |
dc.date.accepted | 2019-6-4 | |
dc.date.accessioned | 2020-08-24T11:41:22Z | - |
dc.date.available | 2018-10-23 | |
dc.date.available | 2020-08-24T11:41:22Z | - |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.date.submitted | 2019-4-18 | |
dc.identifier | 79134 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11025/39016 | |
dc.description.abstract | Předložená diplomová práce se zabývá problematikou volby měny v účetním výkaznictví podniků z hlediska české účetní legislativy, Mezinárodních standardů účetního výkaznictví IAS/IFRS a Všeobecně uznávaných účetních principů US GAAP. Diplomová práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část, přičemž první část je zaměřena na teoretické předpoklady v oblasti regulace volby měny a použití směnných kurzů, volby měny, vzniku a vypořádání kurzových rozdílů, metod přepočtu cizí měny, převodu účetní závěrky na jinou měnu a požadavků na zveřejňování. Praktická část práce je věnována komparaci řešení cizí měny v účetních systémech, pokračuje výzkumem v oblasti volby měny a vrcholí implementací podmínek IAS/IFRS na vzorový podnik. V závěru práce je shrnuta problematika volby měny v účetním výkaznictví podniků a formulovány poznatky z praktické části. | cs |
dc.format | 106 s. | cs |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.language.iso | cs | cs |
dc.publisher | Západočeská univerzita v Plzni | cs |
dc.relation.isreferencedby | https://portal.zcu.cz/StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=79134 | - |
dc.rights | Plný text práce je přístupný bez omezení. | cs |
dc.subject | cizí měna | cs |
dc.subject | kurzové rozdíly | cs |
dc.subject | ias 21 | cs |
dc.subject | mezinárodní standardy účetního výkaznictví ias/ifrs | cs |
dc.subject | všeobecně uznávané účetní principy us gaap | cs |
dc.subject | úpravy z převodu | cs |
dc.subject | asc 830 | cs |
dc.subject | funkční měna | cs |
dc.subject | měna vykazování | cs |
dc.subject | závěrkový kurz | cs |
dc.title | Problematika volby měny v účetním výkaznictví podniků | cs |
dc.title.alternative | The issue of currency choice in the financial reporting of enterprises | en |
dc.type | diplomová práce | cs |
dc.thesis.degree-name | Ing. | cs |
dc.thesis.degree-level | Navazující | cs |
dc.thesis.degree-grantor | Západočeská univerzita v Plzni. Fakulta ekonomická | cs |
dc.thesis.degree-program | Ekonomika a management | cs |
dc.description.result | Obhájeno | cs |
dc.rights.access | openAccess | en |
dc.description.abstract-translated | This diploma thesis deals with the issue of currency choice in the financial reporting of enterpirses in terms of Czech accounting legislation, International Financial Reporting Standards IAS/IFRS and Generally Accepted Accounting Principles US GAAP. The diploma thesis is divided into theoretical and practical part, while the first part is focused on theoretical assumptions in the area of regulation of currency choice and use of exchange rates, choice of currency, arise and settlement of exchange rate differences, methods of foreign currency conversion, translation of financial statements to other currency and disclosure request. The practical part of this thesis is devoted to the comparison of foreign currency solutions in the accounting systems, continues with research in the field of currency choice and culminates in the implementation of IAS/IFRS conditions on a model enterprise. The issue of currency choice in the financial reporting of enterprises is summarized and knowledge from the practical part is formulated at the end of the thesis. | en |
dc.subject.translated | foreign currency | en |
dc.subject.translated | exchange differences | en |
dc.subject.translated | ias 21 | en |
dc.subject.translated | international financial reporting standards ias/ifrs | en |
dc.subject.translated | generally accepted accounting principles us gaap | en |
dc.subject.translated | translation adjustments | en |
dc.subject.translated | asc 830 | en |
dc.subject.translated | functional currency | en |
dc.subject.translated | presentation/reporting currency | en |
dc.subject.translated | closing rate | en |
Vyskytuje se v kolekcích: | Diplomové práce / Theses (KFU) |
Soubory připojené k záznamu:
Soubor | Popis | Velikost | Formát | |
---|---|---|---|---|
DP_Cermakova_2019.pdf | Plný text práce | 7,88 MB | Adobe PDF | Zobrazit/otevřít |
DP_Cermakova_VP.pdf | Posudek vedoucího práce | 230,19 kB | Adobe PDF | Zobrazit/otevřít |
DP_Cermakova_ OP.pdf | Posudek oponenta práce | 233,53 kB | Adobe PDF | Zobrazit/otevřít |
DP_Cermakova.pdf | Průběh obhajoby práce | 88,07 kB | Adobe PDF | Zobrazit/otevřít |
Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam:
http://hdl.handle.net/11025/39016
Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.