Full metadata record
DC pole | Hodnota | Jazyk |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Valeš Lukáš, Doc. PhDr. Ph.D. | |
dc.contributor.author | Machová, Tereza | |
dc.contributor.referee | Louda Tomáš, JUDr. CSc. | |
dc.date.accepted | 2020-6-26 | |
dc.date.accessioned | 2020-11-10T00:31:18Z | - |
dc.date.available | 2018-3-31 | |
dc.date.available | 2020-11-10T00:31:18Z | - |
dc.date.issued | 2020 | |
dc.date.submitted | 2019-8-30 | |
dc.identifier | 77630 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11025/40563 | |
dc.description.abstract | V závěrečné práci na téma "krajské volby" se snažím popsat historický vývoj vyšších územně samosprávných celků, představit jejich prvání úpravu, přiblížit jednotlivé charakteristické znaky a blíže charakterizovat volby. V druhé části jsem se věnovala krajským volbám a to především posledním krajským volbám v Ústeckém kraji. | cs |
dc.format | 71 s. | cs |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.language.iso | cs | cs |
dc.publisher | Západočeská univerzita v Plzni | cs |
dc.relation.isreferencedby | https://portal.zcu.cz/StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=77630 | - |
dc.rights | Plný text práce je přístupný bez omezení. | cs |
dc.subject | volby | cs |
dc.subject | kraje | cs |
dc.subject | volební účast | cs |
dc.subject | volební výsledky | cs |
dc.title | Krajské volby v ČR | cs |
dc.title.alternative | Regional elections in the Czech Republic | en |
dc.type | diplomová práce | cs |
dc.thesis.degree-name | Mgr. | cs |
dc.thesis.degree-level | Navazující | cs |
dc.thesis.degree-grantor | Západočeská univerzita v Plzni. Fakulta právnická | cs |
dc.thesis.degree-program | Veřejná správa | cs |
dc.description.result | Obhájeno | cs |
dc.rights.access | openAccess | en |
dc.description.abstract-translated | In the final work on the topic of "regional elections" I try to describe the historical development of the higher territorial self - governing units, present their first modification, describe particular characteristics and describe the elections in more detail. In the second part I focused on regional elections, especially the last regional elections in the Ústí Region. | en |
dc.subject.translated | elections | en |
dc.subject.translated | regional | en |
dc.subject.translated | voter turnout | en |
dc.subject.translated | voter results | en |
Vyskytuje se v kolekcích: | Diplomové práce / Theses (KSR) |
Soubory připojené k záznamu:
Soubor | Popis | Velikost | Formát | |
---|---|---|---|---|
DP-Tereza Machova -Krajske volby.pdf | Plný text práce | 1,86 MB | Adobe PDF | Zobrazit/otevřít |
Machova M - posudek VP.pdf | Posudek vedoucího práce | 362,39 kB | Adobe PDF | Zobrazit/otevřít |
Machova M - posudek OP.pdf | Posudek oponenta práce | 654,54 kB | Adobe PDF | Zobrazit/otevřít |
Machova M - protokol DP.pdf | Průběh obhajoby práce | 322,11 kB | Adobe PDF | Zobrazit/otevřít |
Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam:
http://hdl.handle.net/11025/40563
Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.