Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Zákravský Jiří, PhDr. Ph.D. | |
dc.contributor.author | Michalec, Martin | |
dc.contributor.referee | Krčál Petr, PhDr. Ph.D. | |
dc.date.accepted | 2022-6-7 | |
dc.date.accessioned | 2022-06-20T10:20:33Z | - |
dc.date.available | 2021-4-30 | |
dc.date.available | 2022-06-20T10:20:33Z | - |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.date.submitted | 2022-4-29 | |
dc.identifier | 88112 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11025/48246 | - |
dc.description.abstract | Bakalářská práce se zaměřuje na aktivitu lídrů českých politických stran před volbami do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR v roce 2021 na sociální síti Facebook. Teoretická část práce se zabývá zejména politickou komunikací a jejími proměnami, a vývojem a rolí nových médií ve volebních kampaních, a to jak v zahraničí, tak v České republice. Následně je představena výzkumná metoda, tedy konkrétní kategorie, do nichž byly jednotlivé příspěvky rozřazeny. Jádrem práce je prezentace nabytých zjištění prostřednictvím vlastního výzkumu aktivity daných lídrů a jejich vzájemné srovnání. | cs |
dc.format | 42 s. (61 876 znaků) | |
dc.language.iso | cs | |
dc.publisher | Západočeská univerzita v Plzni | |
dc.relation.isreferencedby | https://portal.zcu.cz/StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=88112 | - |
dc.rights | Plný text práce je přístupný bez omezení | |
dc.subject | politická komunikace | cs |
dc.subject | cs | |
dc.subject | sociální sítě | cs |
dc.subject | lídři | cs |
dc.subject | česká republika | cs |
dc.title | Aktivita lídrů politických stran v kyberprostoru během českých parlamentních voleb v roce 2021 | cs |
dc.type | bakalářská práce | |
dc.thesis.degree-name | Bc. | |
dc.thesis.degree-level | Bakalářský | |
dc.thesis.degree-grantor | Západočeská univerzita v Plzni. Fakulta filozofická | |
dc.thesis.degree-program | Politologie | |
dc.description.result | Obhájeno | |
dc.description.abstract-translated | This bachelor thesis is focused on the activity of Czech political party leaders before their election to the chamber of deputies in 2021. This took place on social media platform, Facebook. This thesis will focus on the theoretical and practical elements. The theoretical aspect is mainly focused on political communication and its change, as well as the development and new role of social media of pre-election campaigns in internationally and in the Czech Republic. Subsequently, this is shown in a research method, particularly highlighting how each post was divided. The core of this thesis is to present newly acquired data based on the results of my own personal research of the political leaders and data comparison. | en |
dc.subject.translated | political communication | en |
dc.subject.translated | en | |
dc.subject.translated | social networks | en |
dc.subject.translated | leaders | en |
dc.subject.translated | czech republic | en |
Appears in Collections: | Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAP) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
BP-Aktivita lidru politickych stran v kyberprostoru behem ceskych parlamentnich voleb v roce 2021.pdf | Plný text práce | 499,97 kB | Adobe PDF | View/Open |
BP_POL_OPO_Michalec.pdf | Posudek oponenta práce | 1,93 MB | Adobe PDF | View/Open |
BP_POL_VED_Michalec.pdf | Posudek vedoucího práce | 1,93 MB | Adobe PDF | View/Open |
michalec.pdf | Průběh obhajoby práce | 189,89 kB | Adobe PDF | View/Open |
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11025/48246
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.