Full metadata record
DC pole | Hodnota | Jazyk |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Kaiser, Jaroslav | |
dc.contributor.advisor | Hála, Miroslav | |
dc.contributor.author | Jirka, Tomáš | |
dc.contributor.referee | Mentl, Václav | |
dc.date.accepted | 2013-08-19 | |
dc.date.accessioned | 2014-02-06T12:50:54Z | |
dc.date.available | 2012-09-24 | cs |
dc.date.available | 2014-02-06T12:50:54Z | |
dc.date.issued | 2013 | |
dc.date.submitted | 2013-06-28 | |
dc.identifier | 52205 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11025/9335 | |
dc.description.abstract | Bakalářská práce se věnuje teorii degradace materiálu vlivem opotřebení. Teoretická část popisuje druhy opotřebení a obsahuje přehled kovových otěruvzdorných materiálů. Zejména u chromových litin je kladen důraz na vztah mezi strukturou a otěruvzdorností. Experimentální část se věnuje možnostem zvýšení otěruvzdornosti dvou vybraných chromových litin na základě měření tvrdosti a rozboru struktury. | cs |
dc.format | 56 s. (55 757 znaků) | cs |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.language.iso | cs | cs |
dc.publisher | Západočeská univerzita v Plzni | cs |
dc.relation.isreferencedby | https://portal.zcu.cz/StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=52205 | - |
dc.rights | Plný text práce je přístupný bez omezení. | cs |
dc.subject | opotřebení | cs |
dc.subject | degradace | cs |
dc.subject | abraze | cs |
dc.subject | ocel | cs |
dc.subject | litina | cs |
dc.subject | chrom | cs |
dc.subject | molybden | cs |
dc.subject | tvrdost | cs |
dc.subject | mikrotvrdost | cs |
dc.subject | makrotvrdost | cs |
dc.subject | difrakce | cs |
dc.subject | EDX | cs |
dc.subject | struktura | cs |
dc.title | Kovové otěruvzdorné materiály užité ve stavebnictví | cs |
dc.title.alternative | Wear-resistant alloys used in civil engineering | en |
dc.type | bakalářská práce | cs |
dc.thesis.degree-name | Bc. | cs |
dc.thesis.degree-level | Bakalářský | cs |
dc.thesis.degree-grantor | Západočeská univerzita v Plzni. Fakulta strojní | cs |
dc.description.department | Katedra materiálu a strojírenské metalurgie | cs |
dc.thesis.degree-program | Strojní inženýrství | cs |
dc.description.result | Obhájeno | cs |
dc.rights.access | openAccess | en |
dc.description.abstract-translated | This Bachelory work focuses on the theory of material degradation due to wear. The theoretical part describes the types of wear and gives an overview of metallic wear-resistant alloys. Especially for chromium irons is relationship between microstructure and wear-resistance highlighted. Experimental section focuses on the possibilities of increasing the wear-resistance of two selected chromium irons based on hardness measurements and analysis of the microstructure. | en |
dc.subject.translated | wear | en |
dc.subject.translated | degradation | en |
dc.subject.translated | abrasion | en |
dc.subject.translated | steel | en |
dc.subject.translated | iron | en |
dc.subject.translated | chromium | en |
dc.subject.translated | molybdenium | en |
dc.subject.translated | hardness | en |
dc.subject.translated | microhardness | en |
dc.subject.translated | macrohardness | en |
dc.subject.translated | difraction | en |
dc.subject.translated | EDX | en |
dc.subject.translated | structure | en |
Vyskytuje se v kolekcích: | Bakalářské práce / Bachelor´s works (KMM) |
Soubory připojené k záznamu:
Soubor | Popis | Velikost | Formát | |
---|---|---|---|---|
Bakalarska prace - Tomas Jirka.pdf | Plný text práce | 9,48 MB | Adobe PDF | Zobrazit/otevřít |
Hodnoceni_Jirka.tif | Posudek vedoucího práce | 50,8 kB | TIFF | Zobrazit/otevřít |
OP_Jirka.tif | Posudek oponenta práce | 114,03 kB | TIFF | Zobrazit/otevřít |
Prubeh_Jirka.tif | Průběh obhajoby práce | 55,84 kB | TIFF | Zobrazit/otevřít |
Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam:
http://hdl.handle.net/11025/9335
Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.