Full metadata record
DC pole | Hodnota | Jazyk |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Němec, Ladislav | |
dc.contributor.author | Vlček, Martin | |
dc.date.accepted | 2013-11-15 | |
dc.date.accessioned | 2014-05-30T11:38:29Z | |
dc.date.available | 2009-09-01 | cs |
dc.date.available | 2014-05-30T11:38:29Z | |
dc.date.issued | 2013 | |
dc.date.submitted | 2013-08-26 | |
dc.identifier | 57081 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11025/10763 | |
dc.description.abstract | Disertační práce se zabývá nalezením vlastního efektivního řešení, jež umožní snižovat vliv přetáčivosti a nedotáčivosti automobilu za pomoci aktivních prvků podvozku. Ke zlepšení směrové stability navržené řešení využívá nezávislé směrové natáčení kol na přední nápravě. Pozitivní vliv tohoto řešení na jízdní chování automobilu je ověřen za pomoci simulací v programu MD Adams Car 2011. K ověření správnosti softwarového modelu automobilu v programu Adams Car je součástí disertační práce také matematický model statické řiditelnosti. Spolu s vysvětlením základních pojmů, přehledem současných i nových technických řešení tak tvoří disertační práce základ pro snazší pochopení dané problematiky. | cs |
dc.format | 54 s. | cs |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.language.iso | cs | cs |
dc.publisher | Západočeská univerzita v Plzni | cs |
dc.relation.isreferencedby | https://portal.zcu.cz/StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=57081 | - |
dc.rights | Plný text práce je přístupný bez omezení. | cs |
dc.subject | přetáčivost | cs |
dc.subject | nedotáčivost | cs |
dc.subject | stáčivost | cs |
dc.subject | řízení | cs |
dc.subject | podvozek | cs |
dc.title | Snižování vlivu přetáčivosti a nedotáčivosti automobilu pomocí aktivních prvků podvozku | cs |
dc.title.alternative | Reducing Car Oversteer and Understeer Using Active Suspension Elements | en |
dc.type | disertační práce | cs |
dc.thesis.degree-name | Ph.D. | cs |
dc.thesis.degree-level | Doktorský | cs |
dc.thesis.degree-grantor | Západočeská univerzita v Plzni. Fakulta strojní | cs |
dc.description.department | Katedra konstruování strojů | cs |
dc.thesis.degree-program | Strojní inženýrství | cs |
dc.description.result | Obhájeno | cs |
dc.rights.access | openAccess | en |
dc.description.abstract-translated | This Ph.D. thesis is focused on finding an effective solution that will reduce car oversteer and understeer effects using an active chassis elements. The proposed solution uses an independent steering movement on the both front wheels to improve car driving stability. The positive car driving effect of this solution is verified using simulations in the MD Adams Car 2011. The verification of the software car model in the Adams Car by a mathematical model of a steady state handling is also part of the Ph.D. thesis. These facts together with the explanation of basic terms and summary of variety existing and new solutions in this Ph.D. thesis make a suitable base for easier understanding of this issue. | en |
dc.subject.translated | oversteer | en |
dc.subject.translated | understeer | en |
dc.subject.translated | yaw behaviour | en |
dc.subject.translated | steering | en |
dc.subject.translated | chassis | en |
Vyskytuje se v kolekcích: | Disertační práce / Dissertations (KKS) |
Soubory připojené k záznamu:
Soubor | Popis | Velikost | Formát | |
---|---|---|---|---|
Disertacni_prace-M.Vlcek_v03.pdf | Plný text práce | 19,42 MB | Adobe PDF | Zobrazit/otevřít |
Posudek skolitele Vlcek.pdf | Posudek vedoucího práce | 1,14 MB | Adobe PDF | Zobrazit/otevřít |
Posudky Vlcek.pdf | Posudek oponenta práce | 6,39 MB | Adobe PDF | Zobrazit/otevřít |
Zapis Vlcek.pdf | Průběh obhajoby práce | 735,08 kB | Adobe PDF | Zobrazit/otevřít |
Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam:
http://hdl.handle.net/11025/10763
Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.