Title: | Životní cyklus výrobku a jeho vliv na cenovou strategii podniku |
Other Titles: | The product life cycle and its influence on the company's pricing strategy |
Authors: | Lišková, Karolina |
Advisor: | Jiřincová, Milena |
Referee: | Taušl Procházková, Petra |
Issue Date: | 2015 |
Publisher: | Západočeská univerzita v Plzni |
Document type: | bakalářská práce |
URI: | http://hdl.handle.net/11025/18520 |
Keywords: | marketingový mix;marketingové nástroje;životní cyklus produktu;cenová strategie;Fernet Stock |
Keywords in different language: | marketing mix;marketing tools;product life cycle;pricing strategy;Fernet Stock |
Abstract: | Předložená bakalářská práce je zaměřena na "Životní cyklus produktu a jeho vliv na cenovou strategii podniku." První část práce obsahuje teoretické vymezení marketingového mixu, životního cyklu produktu a jeho jednotlivých etap, cenovou strategii a různé metody tvorby cen. Druhá, praktická, část práce je zaměřena na společnost Stock Plzeň-Božkov, s.r.o., konkrétní produkt z portfolia společnosti Fernet Stock a jeho produktové řady. Dále následuje kapitola životního cyklu Fernet Stocku a v něm používané marketingové nástroje, využití jednotlivých cenových strategií a metod tvorby cen. Závěr práce tvoří návrhy na zlepšení, které by společnosti mohly pomoci ke zvýšení objemu prodeje. |
Abstract in different language: | Presented bachelor thesis is focused on "The product life cycle and its influence on company's pricing strategy." The first part of the thesis contains a theoretical definition of a marketing mix, life product cycle and its individual phases, pricing strategy and various methods of pricing. The second practical part is focused on company Stock Plzeň-Božkov Ltd, specific product of company's portfolio - Fernet Stock and its product range. The following chapter discusses the product life cycle of Fernet Stock and marketing tools used in its cycle, using of individual pricing strategies and methods of pricing. In the end of the thesis there are suggestions of improvements that could help increase company's sales volume included. |
Rights: | Plný text práce je přístupný bez omezení. |
Appears in Collections: | Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPM) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
BAKALARSKA_PRACE_Liskova_Karolina_K11B0378P.pdf | Plný text práce | 1,53 MB | Adobe PDF | View/Open |
vedouci-BP_liskova_VP.pdf | Posudek vedoucího práce | 628,09 kB | Adobe PDF | View/Open |
oponent-BP_liskova_OP.pdf | Posudek oponenta práce | 606,34 kB | Adobe PDF | View/Open |
obhajoba-liskova_BP.PDF | Průběh obhajoby práce | 775,92 kB | Adobe PDF | View/Open |
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11025/18520
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.