Název: | Databázový systém, mobilní aplikace a business plán pro aplikaci PartyBoard |
Další názvy: | Database system, mobile application and business plan for an application PartyBoard |
Autoři: | Novák, Jan |
Vedoucí práce/školitel: | Brada Přemysl, Doc. Ing. MSc. PhD. |
Oponent: | Valdman Jan, Ing. Ph.D. |
Datum vydání: | 2016 |
Nakladatel: | Západočeská univerzita v Plzni |
Typ dokumentu: | diplomová práce |
URI: | http://hdl.handle.net/11025/23688 |
Klíčová slova: | cordova;angularjs;ionic;postgresql;node.js;partyboard |
Klíčová slova v dalším jazyce: | cordova;angularjs;ionic;postgresql;node.js;partyboard |
Abstrakt: | Cílem této práce je seznámit čtenáře s projektem Partyboard, jehož primární myšlenkou je realizace komplexního systému, který pomocí zpráv přes internet nebo SMS zpráv umožňuje sblížení návštěvníků v klubech. Komunikace probíhá mezi návštěvníky, v případě potřeby i mezi majitelem (manažerem) klubu a na základě tohoto systém poskytuje využití programu pro hosty s různými nápady pro vytváření dalších variant zábavy. V této práci se čtenář dočte o metodách tvorby business a marketingového plánu a jeho realizaci projektu Partyboard, o navrženém relačním datovém modelu a také o implementaci mobilní aplikace pro tento systém. S tímto projektem je svázána diplomová práce Bc. Antonína Neumanna s názvem Jádro aplikace, rozhraní webových služeb a prezentační vrstva pro systém PartyBoard, která pojednává o realizaci webového serveru a webových stránek. |
Abstrakt v dalším jazyce: | The aim of this thesis is to introduce a project called Partyboard and the primary idea of realization of a complex system, which allows visitors of night clubs and bars to approach and get to know each other via messages over the Internet and text messages. The communication takes place among the visitors and, if wanted, between them and the owner (manager) of the club who can provide and create other options of entertainment for the guests on the basis of this system. In this paper, the reader can learn about the methods of making a business and a marketing plan and how these are applied in the PartyBoard project, about the proposed relational data model and also about the implementation of mobile applications for the system. The thesis of Bc. Antonin Neumann named Application core, web-service interface and presentation layer for the PartyBoard system, which deals with the creation and implementation of web server and websites, is related to this project. |
Práva: | Plný text práce je přístupný bez omezení. |
Vyskytuje se v kolekcích: | Diplomové práce / Theses (KIV) |
Soubory připojené k záznamu:
Soubor | Popis | Velikost | Formát | |
---|---|---|---|---|
DP_Jan_Novak.pdf | Plný text práce | 1,1 MB | Adobe PDF | Zobrazit/otevřít |
A14N0081Phodnoceni-ved.PDF | Posudek vedoucího práce | 332,7 kB | Adobe PDF | Zobrazit/otevřít |
A14N0081Pposudek-op.PDF | Posudek oponenta práce | 927,47 kB | Adobe PDF | Zobrazit/otevřít |
A14N0081Pobhajoba.PDF | Průběh obhajoby práce | 220,64 kB | Adobe PDF | Zobrazit/otevřít |
Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam:
http://hdl.handle.net/11025/23688
Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.