Full metadata record
DC pole | Hodnota | Jazyk |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Jonášová Alena, Ing. Ph.D. | |
dc.contributor.author | Dušková, Veronika | |
dc.contributor.referee | Křen Jiří, Prof. Ing. CSc. | |
dc.date.accepted | 2018-6-25 | |
dc.date.accessioned | 2019-03-15T10:23:27Z | - |
dc.date.available | 2017-10-2 | |
dc.date.available | 2019-03-15T10:23:27Z | - |
dc.date.issued | 2018 | |
dc.date.submitted | 2018-5-31 | |
dc.identifier | 74678 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11025/32925 | |
dc.description.abstract | Hlavním cílem bakalářské práce je popsat proces srážení krve z pohledu biologie, biochemie a matematiky. S odkazem na nejnovější studie jsou nejprve zmíněny a stručně popsány vybrané nejznámější biologické modely koagulace např. model koagulační kaskády či v současnosti platný buněčný model. Na jejich základě je dále provedena rešerše prací, které se zaměřují na matematické modelování vzniku krevních sraženin na různých úrovních. Pro potřeby této práce jsou uvažovány dva typově a principiálně odlišné základní modely, které jsou nejen analyzovány z hlediska chemické reakční kinetiky, ale i numericky řešeny v prostředí softwaru Matlab. První model založený na chemické interakci mezi hlavním aktivátorem a inhibitorem koagulace je řešen v rámci idealizovaných 1D a 2D geometrií s cílem demonstrovat vliv difúze a konvekce na podobu vznikajícího trombu a zároveň potvrdit existenci tzv. autovln. Druhý model uvažovaný v této práci vychází ze sekvence chemických reakcí, které vedou až k tvorbě trombinu hlavního aktivátoru přeměny fibrinogenu na nerozpustný fibrin, který tvoří základ krevních sraženin. Matematický popis tohoto modelu je odvozen na základě principů reakční kinetiky, které jsou pro lepší představu rovněž součástí této bakalářské práce. | cs |
dc.format | vi s., 60 s. | cs |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.language.iso | cs | cs |
dc.publisher | Západočeská univerzita v Plzni | cs |
dc.relation.isreferencedby | https://portal.zcu.cz/StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=74678 | - |
dc.rights | Plný text práce je přístupný bez omezení. | cs |
dc.subject | zástava krvácení | cs |
dc.subject | krevní sraženina | cs |
dc.subject | srážení krve | cs |
dc.subject | numerická simulace | cs |
dc.subject | koagulační kaskáda | cs |
dc.subject | buněčný model | cs |
dc.title | Úvod do matematického modelování vzniku krevních sraženin | cs |
dc.type | bakalářská práce | cs |
dc.thesis.degree-name | Bc. | cs |
dc.thesis.degree-level | Bakalářský | cs |
dc.thesis.degree-grantor | Západočeská univerzita v Plzni. Fakulta aplikovaných věd | cs |
dc.thesis.degree-program | Počítačové modelování v technice | cs |
dc.description.result | Obhájeno | cs |
dc.rights.access | openAccess | en |
dc.description.abstract-translated | The main objective of the bachelor thesis is to describe the blood clotting process from the biological, biochemical and mathematical point of view. With reference to recent studies, the most well-known biological models of haemocoagulation, such as the coagulation cascade model or the latest cell-based model, are mentioned and their principles briefly explained. On the basis of these models, a literature survey is undertaken with focus on works dealing with mathematical modelling of the blood clotting process at different scales. For the purpose of this thesis, two kinds of mathematical models are considered, analysed in terms of chemical reaction kinetics and numerically solved in the software Matlab. The first model based on the chemical interaction between the main coagulation activator and inhibitor is solved in idealised 1D and 2D geometries with the aim to demonstrate the effect of diffusion and convection on the thrombus formation and at the same time to confirm the existence of so-called autowaves. The second model considered in this thesis is based on a sequence of chemical reactions that lead to thrombin generation the main activator of the fibrinogen conversion to insoluble fibrin, which forms the basis of blood clots. The mathematical description of the model is derived by employing principles of reaction kinetics. | en |
dc.subject.translated | haemostatis | en |
dc.subject.translated | blood clot | en |
dc.subject.translated | haemocoagulation | en |
dc.subject.translated | numerical simulation | en |
dc.subject.translated | coagulation cascade | en |
dc.subject.translated | cell-based model | en |
Vyskytuje se v kolekcích: | Bakalářské práce / Bachelor´s works (KME) |
Soubory připojené k záznamu:
Soubor | Popis | Velikost | Formát | |
---|---|---|---|---|
BP_Duskova.pdf | Plný text práce | 2,49 MB | Adobe PDF | Zobrazit/otevřít |
Duskova_vedouci.pdf | Posudek vedoucího práce | 611,72 kB | Adobe PDF | Zobrazit/otevřít |
Duskova_oponent.pdf | Posudek oponenta práce | 962,17 kB | Adobe PDF | Zobrazit/otevřít |
Duskova_prubeh.pdf | Průběh obhajoby práce | 223,84 kB | Adobe PDF | Zobrazit/otevřít |
Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam:
http://hdl.handle.net/11025/32925
Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.