Full metadata record
DC pole | Hodnota | Jazyk |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Traxmandlová Iva, RNDr. Ph.D. | |
dc.contributor.author | Jaňour, Tomáš | |
dc.date.accepted | 2021-9-10 | |
dc.date.accessioned | 2021-09-13T22:16:13Z | - |
dc.date.available | 2020-9-21 | |
dc.date.available | 2021-09-13T22:16:13Z | - |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.date.submitted | 2021-7-30 | |
dc.identifier | 87796 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11025/45181 | |
dc.description.abstract | Bakalářská práce se zabývá analýzou řasové a sinicové flóry vybraných tří lučních tůní, které se nachází v okrese Tachov v Plzeňském kraji. Cílem práce bylo vypracovat druhové složení sinic a řas jednotlivých tůní na různých substrátech, průběžně sledovat chemicko-fyzikální vlastnosti vody a zjištěné výsledky následně porovnat s daty v odborné literatuře. Výzkum byl prováděn v letech 2020/2021 po dobu necelého 1 roku. Celkem bylo provedeno 6 odběrů a odebráno 54 vzorků. | cs |
dc.format | 55 s. (52 608 znaků) | cs |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.language.iso | cs | cs |
dc.publisher | Západočeská univerzita v Plzni | cs |
dc.relation.isreferencedby | https://portal.zcu.cz/StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=87796 | - |
dc.rights | Plný text práce je přístupný bez omezení. | cs |
dc.subject | tůně | cs |
dc.subject | sinice | cs |
dc.subject | řasy | cs |
dc.subject | substrátová specifita | cs |
dc.title | Substrátová specifita řasových společenstev lučních tůní | cs |
dc.title.alternative | Substrate specifity of algal communities of meadow ponds | en |
dc.type | bakalářská práce | cs |
dc.thesis.degree-name | Bc. | cs |
dc.thesis.degree-level | Bakalářský | cs |
dc.thesis.degree-grantor | Západočeská univerzita v Plzni. Fakulta pedagogická | cs |
dc.thesis.degree-program | Přírodovědná studia | cs |
dc.description.result | Obhájeno | cs |
dc.rights.access | openAccess | en |
dc.description.abstract-translated | The bachelor's thesis deals with the analysis of algal and cyanobacterial flora of selected three meadow ponds, which are located in the district of Tachov in the Pilsen region. The aim of the work was to develop the species composition of cyanobacteria and algae of individual ponds on various substrates, to continuously monitor the chemical-physical properties of water and then compare the results with data in the literature. The research was carried out in the years 2020/2021 for less than 1 year. A total of 6 samples were taken and 54 samples were collected. | en |
dc.subject.translated | ponds | en |
dc.subject.translated | cyanobacteria | en |
dc.subject.translated | algae | en |
dc.subject.translated | substrate specifity | en |
Vyskytuje se v kolekcích: | Bakalářské práce / Bachelor´s works (CBG) |
Soubory připojené k záznamu:
Soubor | Popis | Velikost | Formát | |
---|---|---|---|---|
Bakalarska prace _ Tomas Janour.pdf | Plný text práce | 3,16 MB | Adobe PDF | Zobrazit/otevřít |
JANOUR_VEDOUCI.pdf | Posudek vedoucího práce | 517,81 kB | Adobe PDF | Zobrazit/otevřít |
JANOUR_OPONENT.pdf | Posudek oponenta práce | 529,56 kB | Adobe PDF | Zobrazit/otevřít |
JANOUR_PRUBEH OBHAJOBY.pdf | Průběh obhajoby práce | 119,41 kB | Adobe PDF | Zobrazit/otevřít |
Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam:
http://hdl.handle.net/11025/45181
Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.