Full metadata record
DC pole | Hodnota | Jazyk |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Mičudová Kateřina, Ing. Ph.D. | |
dc.contributor.author | Kupilíková, Barbora | |
dc.contributor.referee | Šlechtová Sojková Olga, Ing. | |
dc.date.accepted | 2022-6-2 | |
dc.date.accessioned | 2022-06-20T10:24:56Z | - |
dc.date.available | 2021-10-25 | |
dc.date.available | 2022-06-20T10:24:56Z | - |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.date.submitted | 2022-4-25 | |
dc.identifier | 89267 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11025/48768 | - |
dc.description.abstract | Práce se zabývá změnami chování občanů v oblasti cestování během pandemie COVID-19. Cílem tedy je zjistit postoj občanů k cestování v době před a během pandemie, porovnat jej a najít případné změny. Výzkum je založený na základě metody dotazníkového šetření a výsledky jsou prezentovány především pomocí grafického znázornění. V některých případech je také využit chí-kvadrát test nezávislosti, který zjišťuje závislost vybraných znaků. Dále práce popisuje vývoj pandemie v České republice a její dopady na oblast cestovního ruchu. Také hodnotí covidovou situaci v zahraničních zemích a všímá si opatření, kterých bylo potřeba při cestování dodržet. | cs |
dc.format | 62 s. | |
dc.language.iso | cs | |
dc.publisher | Západočeská univerzita v Plzni | |
dc.relation.isreferencedby | https://portal.zcu.cz/StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=89267 | - |
dc.rights | Plný text práce je přístupný bez omezení | |
dc.subject | covid-19 | cs |
dc.subject | pandemie | cs |
dc.subject | cestovní ruch | cs |
dc.subject | protiepidemická opatření | cs |
dc.subject | chí-kvadrát test nezávislosti | cs |
dc.title | Změny chování občanů vlivem pandemie COVID-19 ve způsobu zajištění a trávení dovolené | cs |
dc.title.alternative | Behaviour changes due to the COVID-19 pandemic in the way of arranging and spending holiday | en |
dc.type | bakalářská práce | |
dc.thesis.degree-name | Bc. | |
dc.thesis.degree-level | Bakalářský | |
dc.thesis.degree-grantor | Západočeská univerzita v Plzni. Fakulta ekonomická | |
dc.thesis.degree-program | Systémové inženýrství a informatika | |
dc.description.result | Obhájeno | |
dc.description.abstract-translated | The thesis deals with changes in citizens' travel behavior during the COVID-19 pandemic. The aim is to find out attitude of citizens towards travel before and during the pandemic, to compare it and to find possible changes. The research is based on questionnaire survey method and the results are presented mainly through graphical representation. In certain cases, chi-square test of independence is also used to find out the dependence of selected features. Furthermore, the thesis describes the development of the pandemic in the Czech Republic and its impact on the tourism sector. It also assesses the covid situation in foreign countries and notes the precautions that needed to be followed while travelling. | en |
dc.subject.translated | covid-19 | en |
dc.subject.translated | pandemic | en |
dc.subject.translated | tourism | en |
dc.subject.translated | anti-pandemic measures | en |
dc.subject.translated | chi-square test of independence | en |
Vyskytuje se v kolekcích: | Bakalářské práce / Bachelor´s works (KEM) |
Soubory připojené k záznamu:
Soubor | Popis | Velikost | Formát | |
---|---|---|---|---|
BP_Kupilikova.pdf | Plný text práce | 1,82 MB | Adobe PDF | Zobrazit/otevřít |
BP_Kupilikova_VP.pdf | Posudek vedoucího práce | 237,75 kB | Adobe PDF | Zobrazit/otevřít |
BP_Kupilikova_OP.pdf | Posudek oponenta práce | 123,53 kB | Adobe PDF | Zobrazit/otevřít |
ProtokolSPrubehemObhajobySTAG.pdf | Průběh obhajoby práce | 31,44 kB | Adobe PDF | Zobrazit/otevřít |
Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam:
http://hdl.handle.net/11025/48768
Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.