Title: | VÝTVARNÝ KONCEPT A GRAFICKÁ ÚPRAVA KNIHY - MY SHAPES |
Other Titles: | ART CONCEPT AND GRAPHIC SOLUTION OF THE BOOK - MY SHAPES |
Authors: | Scholler, Matouš |
Advisor: | Steker František, Doc. akademický malíř |
Referee: | Míšek Karel, Prof. akad. mal. Ph.D. |
Issue Date: | 2023 |
Publisher: | Západočeská univerzita v Plzni |
Document type: | bakalářská práce |
URI: | http://hdl.handle.net/11025/52820 |
Keywords: | meyrink;praha;kniha;design |
Keywords in different language: | meyrink;prague;book;design |
Abstract: | Ilustrace a grafické zpracování knihy k povídce Neviditelná Praha od Gustava Meyrinka |
Abstract in different language: | Illustration and graphic design of the book On the story Invisible Prague by Gustav Meyrink. |
Rights: | Plný text práce je přístupný bez omezení |
Appears in Collections: | Bakalářské práce / Bachelor´s works (KVU) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
scholler_kniha.pdf | Plný text práce | 102,02 MB | Adobe PDF | View/Open |
scholler.pdf | Posudek oponenta práce | 582,07 kB | Adobe PDF | View/Open |
Scholler.pdf | Posudek vedoucího práce | 93,6 kB | Adobe PDF | View/Open |
SCHOLLER.pdf | Průběh obhajoby práce | 43,17 kB | Adobe PDF | View/Open |
pruvodni_zprava.pdf | VŠKP - příloha | 37,52 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11025/52820
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.