Název: | Podniková strategie vybrané firmy |
Další názvy: | Business strategy of the selected company |
Autoři: | Pezlová, Markéta |
Vedoucí práce/školitel: | Cimler, Petr |
Oponent: | Hommerová, Dita |
Datum vydání: | 2013 |
Nakladatel: | Západočeská univerzita v Plzni |
Typ dokumentu: | bakalářská práce |
URI: | http://hdl.handle.net/11025/7710 |
Klíčová slova: | Podniková strategie firmy;marketingový mix;SWOT analýza;finanční analýza |
Klíčová slova v dalším jazyce: | Business strategy of the company;marketing mix;SWOT analysis;financial analysis |
Abstrakt: | Cílem této bakalářské práce bylo charakterizovat marketingovou strategii a zhodnotit finanční situaci firmy Tesařské a pokrývačské práce ? Pavel Böhm a na základě zjištěných poznatků navrhnout změny a úpravy. Práce je rozdělena na část teoretickou, ve které byly zpracovány základní pojmy problematiky marketingu a finanční analýzy ? segmentace trhu, marketingový mix, analýza SWOT, ukazatelé rentability, aktivity, likvidity a zadluženosti, a část praktickou, která se zabývá charakteristikou firmy Tesařské a pokrývačské práce ? Pavel Böhm, analyzováním jejího marketingového mixu, vypracováním analýzy SWOT a jejích podstrategií a provedením finanční analýzy. Východiskem pro návrhy změn byla ?Strategie minimalizace slabých stránek ? maximalizace příležitostí?. Návrhy změn v marketingové strategii byly vypracovány v poslední části práce. |
Abstrakt v dalším jazyce: | The aim of this bachelor thesis was to characterize the marketing strategy and evaluate the financial situation of the company Tesařské a pokrývačské práce - Pavel Böhm and on the basis its findings to propose changes and adjustments. The work is divided into a theoretical part in which they were handled issues of basic concepts of marketing and financial analysis - market segmentation, marketing mix, SWOT analysis, indicators of profitability, activity, liquidity and indebtedness, and a practical part, which deals with the characteristics of firm Tesařské a pokrývačské práce - Pavel Böhm, analyzing its marketing mix, developing SWOT analysis and its substrategy and performing financial analysis. The basis for changes was ?The strategy of minimize weaknesses - maximize opportunities?. In the last part was the proposal of changes in marketing strategy developed. |
Práva: | Plný text práce je přístupný bez omezení. |
Vyskytuje se v kolekcích: | Bakalářské práce / Bachelor´s works (KMO) |
Soubory připojené k záznamu:
Soubor | Popis | Velikost | Formát | |
---|---|---|---|---|
BP - Podnikova strategie vybrane firmy -Pezlova.pdf | Plný text práce | 1,16 MB | Adobe PDF | Zobrazit/otevřít |
Pezlova _V.pdf | Posudek vedoucího práce | 971,97 kB | Adobe PDF | Zobrazit/otevřít |
Pezlova_O.pdf | Posudek oponenta práce | 907,37 kB | Adobe PDF | Zobrazit/otevřít |
Pezlova_P.jpg | Průběh obhajoby práce | 342,34 kB | JPEG | Zobrazit/otevřít |
Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam:
http://hdl.handle.net/11025/7710
Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.