Název: | Identifikace zubního kazu a srovnání výsledků mezi osteologem a stomatologem na souboru z pozdně středověkého a novověkého hřbitova "U Zvonu" |
Další názvy: | Identification of dental caries and comparison of results between osteologyst and dentist on the set of late medieval and modern cemetery "U Zvonu" |
Autoři: | Šneberger, Jiří |
Vedoucí práce/školitel: | Pankowská, Anna |
Oponent: | Jarošová, Ivana |
Datum vydání: | 2013 |
Nakladatel: | Západočeská univerzita v Plzni |
Typ dokumentu: | diplomová práce |
URI: | http://hdl.handle.net/11025/8519 |
Klíčová slova: | zubní kaz;intra-observační shoda;stomatolog;antropolog;vizuální hodnocení |
Klíčová slova v dalším jazyce: | caries;intra-oberver agreetment;dentist;anthropologist;vizual evaluation |
Abstrakt: | Diplomová práce navazuje na předešlé studie zabývající se hodnocením shody v diagnostice zubního kazu na zubech pocházejících z archeologických sérií (např. Liebe-Harkort, 2010, 2011). V těchto výzkumech byla prokázána neshoda v hodnocení kazů mezi jednotlivými odborníky, jak ze strany osteologů, tak stomatologů. Tato skutečnost se stává podnětem pro další testování shody v určování kazů mezi badateli. Diplomová práce si klade za cíl tuto shodu otestovat a otevřít téma diskuze zda jsou dosud interpretovaná zjištění na základě zubních kazů skutečně pravdivá. Získání relevantních dat pro paleoepidemiologické výzkumy tvoří zcela elementární vstup pro další analýzy a interpretace zdraví a stravy minulých populací a pokud jsou tato data nepravdivá, nelze následující rekonstrukce považovat za správné. Primárním cílem je tedy zhodnocení intra-observační a inter-observační shody (chyby) mezi dvěma osteology a dvěma stomatology při určování zubních kazů na dentálním materiálu pozdního středověku a novověku z lokality Plzeň U Zvonu. Následně se autor pokusí na základě rentgenových snímků vyhodnotit korektnost evaluace zubních kazů jednotlivými badateli. Z tohoto hodnocení musí být pro svůj charakter vyjmuty iniciální kazy, které není možné zachytit na RTG snímcích. |
Abstrakt v dalším jazyce: | This master thesis follows previous studies which were interest in evaluation of dental caries from archaeological samples. In these studies has been demonstrated disagreement in evaluation of dental caries between osteologists and anthropologists. This fact was impuls for other evaluation of agreement in assessment of dental caries. Main object is testing of intra-observer and inter-observer agreement and open dicusion if studies based on visual evaluation of dental caries can be biased. Relevant informations are elemental for each paleoepidemiological researches which are the most important methods to obtain information about health and diet of past populations. So primary aim is evaluating of intra-observer and inter-observer agreement between two dentists and two anthropologists in assessment of dental caries from Medieval and Moder age cemetery Plzeň "U Zvonu". After thet author will try verify correctness of assessments of all researchers by RTG pictures. |
Práva: | Plný text práce je přístupný bez omezení. |
Vyskytuje se v kolekcích: | Diplomové práce / Theses (KSA) |
Soubory připojené k záznamu:
Soubor | Popis | Velikost | Formát | |
---|---|---|---|---|
Sneberger_2013.pdf | Plný text práce | 550,77 kB | Adobe PDF | Zobrazit/otevřít |
Sneberger_posudek vedouciho.pdf | Posudek vedoucího práce | 1,28 MB | Adobe PDF | Zobrazit/otevřít |
Sneberger_posudek oponenta.pdf | Posudek oponenta práce | 1,49 MB | Adobe PDF | Zobrazit/otevřít |
Sneberger_prubeh obhajoby.pdf | Průběh obhajoby práce | 367,32 kB | Adobe PDF | Zobrazit/otevřít |
Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam:
http://hdl.handle.net/11025/8519
Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.